■JF-008M
SIZE | P.C.D | HOLE | INSET | ハブ径 | ハブ高(mm) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
16×6.5 | 139.7 | 6 | 38※1 | 108 | 44.1 | ¥ 35,200 |
16×6.5 | 139.7 | 6 | 48※2 | 108 | 51.1 | ¥ 35,200 |
16×7.0 | 114.3 | 5 | 35 | 73.1 | 55 | ¥ 36,300 |
17×7.5 | 114.3 | 5 | 40 | 73.1 | 52 | ¥ 40,700 |
17×7.5 | 127 | 5 | 38 | 83.3 | 52 | ¥ 40,700 |
17×7.5 | 127 | 5 | 42 | 83.3 | 52 | ¥ 40,700 |
17×8.0 | 139.7 | 6 | 25 | 108 | 45 | ¥ 41,800 |
※1 200系ハイエース用 ※2 E26キャラバン用 ■Repair Cap:2,200円(税込)