■ストラテジーK102
SIZE | P.C.D | HOLE | INSET | ハブ径 | ハブ高(mm) | ディスク 突出量(mm) |
PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12×3.5 | 100 | 4 | 45※ | 67.1 | 30 | 14.8 | ¥ 15,950 |
13×4.0 | 100 | 4 | 43※ | 67.1 | 33 | 11.5 | ¥ 16,500 |
14×4.5 | 100 | 4 | 45 | 67.1 | 34.5 | 6.4 | ¥ 17,600 |
14×5.0 | 100 | 4 | 37※ | 67.1 | 40.5 | 8 | ¥ 19,250 |
14×5.5 | 100 | 4 | 42 | 67.1 | 41 | 7.6 | ¥ 19,250 |
15×4.5 | 100 | 4 | 43 | 67.1 | 37.5 | 9.9 | ¥ 21,450 |
15×5.5 | 100 | 4 | 42 | 67.1 | 45.5 | 9.9 | ¥ 22,000 |
15×5.5 | 100 | 4 | 50 | 67.1 | 37.5 | 9.9 | ¥ 22,000 |
15×6.0 | 100 | 5 | 44 | 67.1 | 54.5 | 9.9 | ¥ 23,100 |
15×6.0 | 114.3 | 5 | 43 | 73.1 | 55.5 | 9.9 | ¥ 23,100 |
15×6.0 | 114.3 | 5 | 52 | 73.1 | 46.5 | 9.9 | ¥ 23,100 |
16×6.0 | 100 | 4 | 45 | 67.1 | 49.5 | 9.7 | ¥ 25,300 |
16×6.0 | 100 | 5 | 42 | 67.1 | 52.5 | 9.7 | ¥ 25,300 |
16×6.0 | 100 | 4 | 53 | 67.1 | 41.5 | 9.7 | ¥ 25,300 |
16×6.5 | 100 | 5 | 48 | 67.1 | 51.8 | 9.7 | ¥ 25,850 |
16×6.5 | 114.3 | 5 | 38 | 73.1 | 61.8 | 9.7 | ¥ 25,850 |
16×6.5 | 114.3 | 5 | 47 | 73.1 | 52.8 | 9.7 | ¥ 25,850 |
16×6.5 | 114.3 | 5 | 52 | 73.1 | 47.8 | 9.7 | ¥ 25,850 |
17×6.5 | 114.3 | 5 | 40 | 73.1 | 52.2 | 8 | ¥ 33,000 |
17×7.0 | 100 | 5 | 48 | 67.1 | 50.7 | 8 | ¥ 30,250 |
17×7.0 | 114.3 | 5 | 38 | 73.1 | 60.1 | 8 | ¥ 30,250 |
17×7.0 | 114.3 | 5 | 47 | 73.1 | 51.7 | 8 | ¥ 30,250 |
17×7.0 | 114.3 | 5 | 52 | 73.1 | 46.7 | 8 | ¥ 30,250 |
19×6.5 | 114.3 | 5 | 40 | 73.1 | 53.5 | 8 | ¥ 35,200 |
※ JWL-T規格適合品 ■Repair Cap:1,100円(税込)