■GRASSHOPPER ROLLNEX CR-9
| リム径 (インチ) |
扁平率(%) | タイヤサイズ | タイヤ外径(m/m) | タイヤ幅(m/m) | 標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 60 | 205/60R16 96H XL | 652 | 209 | 6.0 |
| 17 | 60 | 215/60R17 96H | 690 | 221 | 6.5 |
| 17 | 65 | 225/65R17 102H | 724 | 228 | 6.5 |
| 18 | 55 | 225/55R18 98H | 705 | 233 | 7.0 |
| 18 | 60 | 235/60R18 107H XL | 739 | 240 | 7.0 |
